Производительность, м3 в час | 35 |
Длина, мм | 2960 |
Ширина, мм | 1723 |
Высота, мм | 2414 |
Масса, кг | 3854 |
Объем по загрузке бетона, литров | 1000 |
Объем готового замеса бетона, литров | 750 |
Объем готового замеса раствора, литров | 900 |
Время перемешивания, сек. | 30 |
Привод секторного затвора | ручной |
Крупность заполнителя не более, мм | 70 |
Тип рудуктора | РМ-500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 18 |
Комплектация | |
Бетоносмеситель 2ПБ-1000 | + |
Съемная броня | + |
Устройство распределения воды | + |
Ручной привод затвора выгрузки смеси | + |
Пульт управления | + |
| |
Бетоносмеситель Betonmixx 2БП-1500 | |
Производительность, м3 в час | 50 |
Длина, мм | 3209 |
Ширина, мм | 2046 |
Высота, мм | 2626 |
Масса, кг | 5000 |
Объем по загрузке бетона, литров | 1500 |
Объем готового замеса бетона, литров | 1000 |
Объем готового замеса раствора, литров | 1200 |
Время перемешивания, сек. | 30 |
Привод секторного затвора | ручной |
Крупность заполнителя не более, мм | 70 |
Тип рудуктора | РМ-500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 37 |
Комплектация | |
Бетоносмеситель 2ПБ-1500 | + |
Съемная броня | + |
Устройство распределения воды | + |
Ручной привод затвора выгрузки смеси | + |
Пульт управления | + |
| |
Бетоносмеситель Betonmixx 2БП-1000 С | |
Производительность, м3 в час | 35 |
Длина, мм | 3721 |
Ширина, мм | 1778 |
Высота, мм | 3968 |
Масса, кг | 5318 |
Объем по загрузке бетона, литров | 1000 |
Объем готового замеса бетона, литров | 750 |
Объем готового замеса раствора, литров | 900 |
Время перемешивания, сек. | 30 |
Привод секторного затвора | ручной |
Крупность заполнителя не более, мм | 70 |
Тип рудуктора | РМ-500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 19 |
Комплектация | |
Бетоносмеситель 2ПБ-1000 С | + |
Скиповый подъемник с рельсами | + |
Привод для подъема скипа | + |
Съемная броня | + |
Устройство распределения воды | + |
Ручной привод затвора выгрузки смеси | + |
Пульт управления | + |
| |
Бетоносмеситель Betonmixx 2БП-1500 С | |
Производительность, м3 в час | 50 |
Длина, мм | 4228 |
Ширина, мм | 2109 |
Высота, мм | 4121 |
Масса, кг | 5900 |
Объем по загрузке бетона, литров | 1500 |
Объем готового замеса бетона, литров | 1000 |
Объем готового замеса раствора, литров | 1200 |
Время перемешивания, сек. | 30 |
Привод секторного затвора | ручной |
Крупность заполнителя не более, мм | 70 |
Тип рудуктора | РМ-500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 52 |
Комплектация | |
Бетоносмеситель 2ПБ-1500 С | + |
Скиповый подъемник с рельсами | + |
Привод для подъема скипа | + |
Съемная броня | + |
Устройство распределения воды | + |
Ручной привод затвора выгрузки смеси | + |
Пульт управления | + |