Глубинные вибраторы для укладки бетона
Тип Изделия | Потр. мощн. кВт | Напряжение, В | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|---|
ВИ-75 М (вал 1=3 м. + наконечник Ф=28) | 1.4 | 42/50 | 9800 |
ВИ-75 Аl (вал 1=3 м. + наконечник Ф=28) | 1.4 | 42/51 | 9400 |
ВИ-75-3 (вал 1=3 м. + наконечник Ф=28) | 1.3 | 220 / 50 | 11950 |
ВИ-1-13 М (вал 1=3 м. + наконечник Ф=38) | 1.4 | 42/50 | 10440 |
ВИ-1-13 Al (вал 1=3 м. + наконечник Ф=38) | 1.4 | 42/51 | 9980 |
ВИ-1-13-3 (вал 1=3 м. + наконечник Ф=38) | 1.3 | 220 / 50 | 12800 |
ВИ-1-16 М(вал 1=3 м. + наконечник Ф=76) | 1.4 | 42/50 | 10450 |
ВИ-1-16 Al (вал 1=3 м. + наконечник Ф=76) | 1.4 | 42/50 | 10000 |
ВИ-1-16-2 (вал 1=3м. + наконечник Ф=76) | 1.9 | 42/50 | 11950 |
ВИ-1-16-3 (вал 1=3м. + наконечник Ф=76) | 1.9 | 220 / 50 | 13200 |
ВИ-1-17 М (вал 1=3м. + наконечник Ф=51) | 1.4 | 42/50 | 9600 |
ВИ-1-17 Al (вал 1=3м. + наконечник Ф=51) | 1.4 | 42/50 | 9200 |
ВИ-1-17-3 (вал 1=3м. + наконечник Ф=51) | 1.7 | 220/50 | 12300 |
Комплектующие к глубинным вибраторам
Тип Изделия | Потр. мощн. кВт | Напряжение, В | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|---|
Электропривод ВИ-1-16 (M) (117, 113, 75) | 1.4 | 42/50 | 5400 |
Электропривод ВИ-1-16 (Al)(117, 113, 75) | 1.4 | 42/50 | 4960 |
Электропривод ВИ-1-16-2 | 1.9 | 42/50 | 6800 |
Электропривод ВИ-1-13-3 с УЗО | 1.3 | 220/50 | 7400 |
Электропривод ВИ-1-17-3 с УЗО | 1.7 | 220/50 | 7900 |
Электропривод ВИ-1-16-3 с УЗО | 1.9 | 220/50 | 8500 |
Тип Изделия | Масса, кг | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|
Гибкий вал ВГ-300 3,0м, 51/76мм | 8 | 2400 |
Гибкий вал ВГ-450, 4,5м, 51/76мм | 12 | 3600 |
Гибкий вал ВГ-600, 6,0м, 51/76мм | 15 | 4700 |
Гибкий вал ВГ-900, 9,0м, 51/76мм | 23 | 6400 |
Гибкий вал ВС-300, 3м, 38мм | 8 | 2400 |
Гибкий вал ВС-450, 4,5м, 38мм | 12 | 3600 |
Гибкий вал ВС-600, 6,0м, 38мм | 15 | 4700 |
Гибкий вал ИВ-75,03, 3м, 28мм | 5 | 2400 |
Гибкий вал ИВ-75,03, 4,5м, 28мм | 7 | 3600 |
Гибкий вал ИВ-75,03, 6,0м, 28мм | 9 | 4700 |
Защитная спираль (броня) для вала ВГ, ВС | 1.4 | 350 |
Вибронаконечник Ф=28 мм | 1.5 | 2000 |
Вибронаконечник Ф=38 мм | 2.8 | 2300 |
Вибронаконечник Ф=51мм | 4 | 1800 |
Вибронаконечник Ф=76 мм | 8 | 2600 |
Портативные глубинные вибраторы
Тип Изделия | Потр. мощн. кВт | Напряжение, В | Цена, руб. за шт. |
---|---|---|---|
ВИ-120 (d=38мм, вал 1м) | 0.75 | 220/50 | 8150 |
ВИ-121 (d=51мм, вал 1м) | 0.75 | 220/50 | 8000 |
ВИ-35 (d=35мм, вал 1,15м) | 0.8 | 220/50 | 3900 |
ВИ-35 (d=35мм, вал 1,5м) | 0.8 | 220/51 | 4150 |