Формы опор ЛЭП
Параметр | Металлоформа СНВ 7-13 | Металлоформа СНВ 7-13 | Металлоформа СНВ 7-115 |
---|---|---|---|
Количество формовочных мест | 4 | 5 | 5 |
Длина, мм | 13916 | 14415 | 12828 |
Ширина, мм | 1760 | 2133 | 2134 |
Высота, мм | 505 | 580 | 620 |
Масса, кг | 6412 | 8045 | 7174 |
Марки стали | Ст3, 09Г2С | Ст3, 09Г2С | Ст3, 09Г2С |
Поддон металлоформы | + | + | + |
Откидная торцевая защита | + | + | + |
Кессоны | + | + | + |
Наружная опалубка | + | + | + |
Диафрагмы | + | + | + |
Опционально | |||
Паровой/водяной регистр | по запросу | по запросу | по запросу |
Амортизаторы | по запросу | по запросу | по запросу |
Вибраторы | по запросу | по запросу | по запросу |
Металлоформа СНВ 7-13 полностью соответствует требованиям ГОСТ. Высокое качество сборки металлоформы с кратным коэффициентом запаса прочности металлоконструкции.
- Производим бетонные заводы до 75 м3 в час. Возможна поставка производственной линии с бетонным заводом и всем вспомогательным оборудованием.
- Гарантия на металлоформу составляет 1 год.
- Металлоформы можно приобрести в лизинг.
- Сжатые сроки производства.
- Возможна доставка по РФ и СНГ.
- Выпускаем более 1000 видов металлоформ, линии производства ЖБИ.