Skip to content
Металлоформы труб ТБФ, ТБР
Металлоформа для производства водопропускных круглых труб ТБР 40.25.2, ТБР 50.25.2, ТБР 60.25.3, ТБР 80.25.3 по ГОСТ 20054-82
Параметр | Металлоформа ТБР 40.25.2 | Металлоформа ТБР 50.25.2 |
Длина, мм | 1020 | 1116 |
Ширина, мм | 1000 | 1116 |
Высота, мм | 2738 | 2738 |
Масса, кг | 675 | 833 |
Марки стали | Ст3, 09Г2С | Ст3, 09Г2С |
Наружная опалубка | + | + |
Сердечник | + | + |
Площадка под вибратор | + | + |
| | |
Параметр | Металлоформа ТБР 60.25.3 | Металлоформа ТБР 80.25.3 |
Длина, мм | 1320 | 1495 |
Ширина, мм | 1206 | 1375 |
Высота, мм | 2738 | 2738 |
Масса, кг | 990 | 1277 |
Марки стали | Ст3, 09Г2С | Ст3, 09Г2С |
Наружная опалубка | + | + |
Сердечник | + | + |
Площадка под вибратор | + | + |
Металлоформы полностью соответствуют ГОСТ. Высокое качество сборки металлоформ с 5 классом точности. Многократный коэффициент запаса прочности металлоконструкции.
