Подъемник для колец КС (ручная таль) | Значение |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 3000 |
Масса, кг | 450 |
В комплекте | |
Рама подъёмника | + |
Колеса | + |
Ручная таль | + |
| |
Подъемник для колец КС (электро таль) | Значение |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 3000 |
Масса, кг | 450 |
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
В комплекте | |
Рама подъёмника | + |
Колеса | + |
Электроталь | + |
| |
Подъемник для металлоформ блоков ФБС | Значение |
Длина, мм | 3072 |
Ширина, мм | 2178 |
Высота, мм | 2227 |
Масса, кг | 1236 |
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 380 |
В комплекте | |
Рама подъёмника | + |
Колеса | + |
Пульт управления | + |
Механизм подъёма/опускания | + |