Аэродромные плиты Волгоград
Производство аэродромных плит ПАГ-14, ПАГ-18 (ГОСТ 25912-2015) в г. Волжский (Волгоградская область)

Технические характеристики
Параметр | Плита ПАГ-14 | Плита ПАГ-18 |
Длина, мм | 6000 | 6000 |
Ширина, мм | 2000 | 2000 |
Высота, мм | 140 | 180 |
Объем бетона, м3 | 1.68 | 2.16 |
Масса, кг. | 4200 | 5200 |
Класс бетона | В25 | В25 |
Морозостойкость | F200 | F200 |
Преднапряженная арматура | 12АтV | 14AтV |
Суммарный расход стали, кг. | 142.6 | 190.5 |
Норма загрузки в автотранспорт, шт. | 4 | 4 |
Норма загрузки в ж/д полувагон, шт. | 15 | 12 |
Норма загрузки на ж/д платформу, шт. | 16 | 12 |
ГОСТ | 25912-2015 | 25912-2015 |
Цена, руб. с НДС за шт. | По запросу | По запросу |
Возможна доставка в Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Элиста, Ставрополь, Краснодар, Астрахань, Волгодонск, др.