Вибрационные площадки ВПК шириной 1300 мм для металлформ.
Параметр | ВПК-5 | ВПК-8 | ВПК-10 |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 8 | 10 |
Частота колебаний, Гц | 50 | 50 | 50 |
Число вибротумб, шт. | 2 | 3 | 4 |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Вынуждающая сила, кН | 80 | 120 | 160 |
Номинальная мощность, кВт | 8.8 | 13.2 | 17.6 |
длина | 3000 | 4500 | 5960 |
ширина | 1300 | 1300 | 1300 |
высота | 900 | 900 | 900 |
Масса, кг | 1600 | 2300 | 3080 |
Цена, руб. | 357100 | 522680 | 703800 |
Параметр | ВПК-13 | ВПК-15 | ВПК-18 |
Грузоподъемность, т | 13 | 15 | 18 |
Частота колебаний, Гц | 50 | 50 | 50 |
Число вибротумб, шт. | 5 | 6 | 7 |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Вынуждающая сила, кН | 200 | 240 | 280 |
Номинальная мощность, кВт | 22 | 26.4 | 30.8 |
длина | 7500 | 9000 | 10500 |
ширина | 1300 | 1300 | 1300 |
высота | 900 | 900 | 900 |
Масса, кг | 3800 | 4500 | 5300 |
Цена, руб. | 890100 | 972900 | 1138500 |
Параметр | ВПК-20 | ВПК-25 | |
Грузоподъемность, т | 20 | 25 | |
Частота колебаний, Гц | 50 | 50 | |
Число вибротумб, шт. | 8 | 10 | |
Рабочее напряжение, В | 380 | 380 | |
Вынуждающая сила, кН | 320 | 360 | |
Номинальная мощность, кВт | 35 | 44 | |
длина | 13000 | 16000 | |
ширина | 1300 | 1300 | |
высота | 900 | 900 | |
Масса, кг | 6100 | 7500 | |
Цена, руб. | 1293750 | 1604250 |
В комплект поставки входит шкаф управления, в котором находятся пусковые устройства вибраторов. По желанию Заказчика одной кнопкой можно пускать все, либо группы вибраторов.
-
Надежная конструкция.
-
Сменные вибраторы.
-
Минимальные трудозатраты на тех. обслуживание.