Оборудование для сортировки пищевых продуктов
Сверхтонкая классификация сыпучих пищевых материалов для кондитерских цехов, заводов по производству сухого молока, масло-жирокомбинатов, мясокомбинатов, производств специи, приправ, хлебопекарни, мукомольная промышленность и др. Количество фракций на выходе 2-5.
Элементы вибросита, которые непосредственно соприкасаются с пищевыми продуктами изготовлены из пищевой нержавеющей стали Aisi 304.
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | 1300 |
Ширина, мм | 1220 |
Высота, мм | 1230 |
Масса, кг | 300 |
Производительность, м3/ч | 0,2-4,0 |
Ситовая поверхность, м.кв. | 0.8 |
Наружный диаметр обечаек, мм | 1000 |
Тип электровибратора | ВИ-98НБ |
Количество вибраторов | 2 |
Размер ячейки, мм | От 0,04 до 10мм |
Количество фракций на выходе | 2…5 |
Амплитуда колебаний вертикальная, мм | 0,5-1,5 |
Амплитуда колебаний горизонтальная, мм | 0,5-1,5 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота колебаний, об/мин | 1000…3000 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 |
Уровень звука, ДБА, не более | 80 |
Шкаф управления | + |
Частотный преобразователь | + |
Цена с 1 сеткой, руб. с НДС | 378 250 |
Цена с 2 сетками, руб. с НДС | 416 100 |
Цена с 3 сетками, руб. с НДС | 443 200 |
Цена с 4 сетками, руб. с НДС | 470 200 |
Цена сменной сетки без обечайки, руб. с НДС | 17 500 |
Цена сменной обечайки с сеткой, руб. с НДС | 7 150 |
Бункер с заслонкой из нержавейки, 105 л, руб. с НДС | 68 250 |
Цена магнитного улавливателя, руб. с НДС | 25 750 |
Цена системы ультразвуковой очистки сит на 1 сетку, руб. с НДС | 190 000 |
- Гарантия 12 мес.
- Возможно производство круглых вибросит любых размеров.
- Отгрузка в день заказа.
- Доставка ТК в регионы России и по СНГ.
Вибросепаратор для зерна
Сверхтонкая классификация пищевых сыпучих материалов. Количество фракций на выходе 2-5. Размер ячейки на выходе от 0,04 до 10 мм. Наличие на складе. Отгрузка в день заказа. Доставка ТК по РФ и СНГ. Звони!