Форма для производства опор ЛЭП
Параметр | Значение |
---|---|
Количество формовочных мест | 8 |
Длина, мм | 10595 |
Ширина, мм | 2553 |
Высота, мм | 552 |
Масса, кг | 5960 |
Марки стали | Ст3, 09Г2С |
Класс точности сборки металлоформы | пятый |
Поддон металлоформы | + |
Откидные торцевые борта | + |
Кессоны | + |
Диафрагмы | + |
Гребенка | + |
Цена, руб. с НДС за шт. | договорная |
Дополнительно | |
Стационарная вибро-металлоформа с амортизаторами и вибраторами | договорная |
1. Вариант прогрева - водяной регистр | договорная |
2. Вариант прогрева - паровой регистр | договорная |
3. Вариант прогрева - электрические термоматы | договорная |
Полипропиленовый полог | по запросу |
Станция нагрева воды для водяных регистров | по запросу |
Парогенератор для паровых регистров | по запросу |
Металлоформа СВ-95-2 полностью соответствует требованиям ГОСТ. Высокое качество сборки металлоформы с кратным коэффициентом запаса прочности металлоконструкции.
- Производим бетонные заводы до 75 м3 в час. Возможна поставка производственной линии с бетонным заводом и всем вспомогательным оборудованием.
- Гарантия на металлоформу составляет 1 год.
- Металлоформы можно приобрести в лизинг.
- Сжатые сроки производства.
- Возможна доставка по РФ и СНГ.
- Выпускаем более 1000 видов металлоформ, линии производства ЖБИ.